鹿児島県鹿児島市
鹿児島市のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 100 あります。 区画は合計 17,702、入れ替わりのあった区画は 95、商業地の売買は 1,535 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市下荒田 | 586 | 5 | 51 | 115 |
| 鹿児島市宇宿 | 445 | 5 | 38 | 92 |
| 鹿児島市唐湊 | 153 | 5 | 1 | 17 |
| 鹿児島市東千石町 | 354 | 3 | 45 | 261 |
| 鹿児島市東谷山 | 375 | 3 | 34 | 74 |
| 鹿児島市小川町 | 132 | 3 | 29 | 29 |
| 鹿児島市鴨池 | 267 | 3 | 27 | 51 |
| 鹿児島市西千石町 | 226 | 3 | 27 | 44 |
| 鹿児島市紫原 | 490 | 3 | 19 | 72 |
| 鹿児島市鴨池新町 | 209 | 3 | 11 | 25 |
| 鹿児島市新栄町 | 126 | 3 | 6 | 24 |
| 鹿児島市明和 | 165 | 3 | 0 | 10 |
| 鹿児島市西別府町 | 110 | 3 | 0 | 20 |
| 鹿児島市西田 | 339 | 2 | 62 | 84 |
| 鹿児島市山之口町 | 237 | 2 | 31 | 581 |
| 鹿児島市山下町 | 130 | 2 | 20 | 25 |
| 鹿児島市真砂本町 | 137 | 2 | 10 | 23 |
| 鹿児島市伊敷台 | 156 | 2 | 4 | 28 |
| 鹿児島市中央町 | 384 | 1 | 79 | 213 |
| 鹿児島市武 | 331 | 1 | 59 | 45 |
| 鹿児島市新屋敷町 | 240 | 1 | 55 | 35 |
| 鹿児島市谷山中央 | 358 | 1 | 53 | 117 |
| 鹿児島市荒田 | 464 | 1 | 44 | 155 |
| 鹿児島市上之園町 | 300 | 1 | 40 | 39 |
| 鹿児島市加治屋町 | 207 | 1 | 36 | 21 |
| 鹿児島市南林寺町 | 167 | 1 | 32 | 12 |
| 鹿児島市樋之口町 | 144 | 1 | 30 | 64 |
| 鹿児島市田上 | 380 | 1 | 21 | 28 |
| 鹿児島市照国町 | 163 | 1 | 21 | 20 |
| 鹿児島市草牟田 | 171 | 1 | 19 | 15 |
| 鹿児島市伊敷 | 200 | 1 | 17 | 19 |
| 鹿児島市中町 | 124 | 1 | 17 | 57 |
| 鹿児島市城南町 | 93 | 1 | 12 | 53 |
| 鹿児島市堀江町 | 110 | 1 | 12 | 6 |
| 鹿児島市船津町 | 66 | 1 | 12 | 31 |
| 鹿児島市名山町 | 73 | 1 | 12 | 47 |
| 鹿児島市高麗町 | 178 | 1 | 11 | 19 |
| 鹿児島市住吉町 | 54 | 1 | 11 | 8 |
| 鹿児島市中山町 | 235 | 1 | 10 | 34 |
| 鹿児島市山田町 | 195 | 1 | 9 | 25 |
| 鹿児島市金生町 | 59 | 1 | 7 | 30 |
| 鹿児島市薬師 | 153 | 1 | 5 | 14 |
| 鹿児島市上福元町 | 208 | 1 | 4 | 21 |
| 鹿児島市南郡元町 | 54 | 1 | 4 | 12 |
| 鹿児島市光山 | 68 | 1 | 3 | 14 |
| 鹿児島市宮之浦町 | 107 | 1 | 3 | 25 |
| 鹿児島市東開町 | 209 | 1 | 3 | 97 |
| 鹿児島市城西 | 98 | 1 | 2 | 19 |
| 鹿児島市長田町 | 59 | 1 | 2 | 10 |
| 鹿児島市武岡 | 245 | 1 | 1 | 50 |
| 鹿児島市玉里団地 | 154 | 1 | 1 | 18 |
| 鹿児島市錦江町 | 107 | 1 | 1 | 22 |
| 鹿児島市清和 | 99 | 1 | 0 | 4 |
| 鹿児島市城山 | 89 | 1 | 0 | 3 |
| 鹿児島市東坂元 | 106 | 1 | 0 | 4 |
| 鹿児島市岡之原町 | 60 | 1 | 0 | 12 |
| 鹿児島市桜ヶ丘 | 282 | 1 | 0 | 0 |
| 鹿児島市星ヶ峯 | 195 | 1 | 0 | 0 |
| 鹿児島市易居町 | 122 | 0 | 38 | 15 |
| 鹿児島市甲突町 | 116 | 0 | 33 | 17 |
| 鹿児島市真砂町 | 154 | 0 | 32 | 22 |
| 鹿児島市上荒田町 | 281 | 0 | 29 | 32 |
| 鹿児島市松原町 | 156 | 0 | 25 | 19 |
| 鹿児島市千日町 | 148 | 0 | 23 | 308 |
| 鹿児島市平之町 | 136 | 0 | 20 | 16 |
| 鹿児島市与次郎 | 100 | 0 | 20 | 68 |
| 鹿児島市泉町 | 66 | 0 | 20 | 28 |
| 鹿児島市吉野町 | 795 | 0 | 19 | 121 |
| 鹿児島市小松原 | 219 | 0 | 19 | 44 |
| 鹿児島市卸本町 | 54 | 0 | 16 | 32 |
| 鹿児島市下伊敷 | 182 | 0 | 15 | 35 |
| 鹿児島市南栄 | 187 | 0 | 15 | 65 |
| 鹿児島市大黒町 | 64 | 0 | 14 | 11 |
| 鹿児島市上本町 | 45 | 0 | 13 | 11 |
| 鹿児島市郡元 | 154 | 0 | 11 | 26 |
| 鹿児島市中山 | 105 | 0 | 10 | 26 |
| 鹿児島市下竜尾町 | 49 | 0 | 10 | 13 |
| 鹿児島市新照院町 | 96 | 0 | 9 | 20 |
| 鹿児島市春山町 | 152 | 0 | 8 | 13 |
| 鹿児島市呉服町 | 52 | 0 | 8 | 30 |
| 鹿児島市桜ケ丘 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 鹿児島市和田 | 161 | 0 | 6 | 19 |
| 鹿児島市上谷口町 | 69 | 0 | 6 | 19 |
| 鹿児島市鷹師 | 53 | 0 | 6 | 10 |
| 鹿児島市川上町 | 167 | 0 | 5 | 15 |
| 鹿児島市郡山町 | 83 | 0 | 5 | 24 |
| 鹿児島市東郡元町 | 54 | 0 | 5 | 15 |
| 鹿児島市坂之上 | 259 | 0 | 4 | 43 |
| 鹿児島市西陵 | 319 | 0 | 4 | 20 |
| 鹿児島市下福元町 | 255 | 0 | 4 | 47 |
| 鹿児島市小山田町 | 120 | 0 | 4 | 19 |
| 鹿児島市西伊敷 | 197 | 0 | 3 | 31 |
| 鹿児島市城山町 | 90 | 0 | 3 | 18 |
| 鹿児島市本名町 | 116 | 0 | 2 | 30 |
| 鹿児島市石谷町 | 169 | 0 | 1 | 27 |
| 鹿児島市小野 | 151 | 0 | 1 | 13 |
| 鹿児島市原良 | 121 | 0 | 0 | 21 |
| 鹿児島市広木 | 78 | 0 | 0 | 15 |
| 鹿児島市西谷山 | 62 | 0 | 0 | 20 |
| 鹿児島市吉野 | 119 | 0 | 0 | 22 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02