石川県金沢市
金沢市のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 79 あります。 区画は合計 7,068、入れ替わりのあった区画は 106、商業地の売買は 1,019 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 金沢市片町 | 288 | 7 | 68 | 0 |
| 金沢市鞍月 | 65 | 5 | 4 | 0 |
| 金沢市尾張町 | 101 | 4 | 43 | 0 |
| 金沢市広岡 | 101 | 4 | 23 | 0 |
| 金沢市新神田 | 145 | 4 | 8 | 0 |
| 金沢市西念 | 177 | 3 | 31 | 0 |
| 金沢市駅西本町 | 173 | 3 | 30 | 0 |
| 金沢市間明町 | 116 | 3 | 10 | 0 |
| 金沢市西泉 | 135 | 3 | 9 | 0 |
| 金沢市彦三町 | 102 | 3 | 5 | 0 |
| 金沢市本町 | 123 | 2 | 37 | 0 |
| 金沢市北安江 | 164 | 2 | 24 | 0 |
| 金沢市八日市 | 199 | 2 | 23 | 0 |
| 金沢市諸江町 | 26 | 2 | 21 | 0 |
| 金沢市古府 | 148 | 2 | 18 | 0 |
| 金沢市米泉町 | 143 | 2 | 15 | 0 |
| 金沢市松村 | 186 | 2 | 13 | 0 |
| 金沢市此花町 | 57 | 2 | 13 | 0 |
| 金沢市新保本 | 156 | 2 | 12 | 0 |
| 金沢市長土塀 | 105 | 2 | 11 | 0 |
| 金沢市昭和町 | 45 | 2 | 11 | 0 |
| 金沢市竪町 | 49 | 2 | 9 | 0 |
| 金沢市大友 | 31 | 2 | 7 | 0 |
| 金沢市木倉町 | 21 | 2 | 7 | 0 |
| 金沢市本多町 | 55 | 2 | 5 | 0 |
| 金沢市松島 | 93 | 2 | 5 | 0 |
| 金沢市大野町 | 84 | 2 | 3 | 0 |
| 金沢市泉野出町 | 93 | 2 | 2 | 0 |
| 金沢市矢木 | 71 | 2 | 0 | 0 |
| 金沢市問屋町 | 117 | 1 | 41 | 0 |
| 金沢市入江 | 147 | 1 | 20 | 0 |
| 金沢市有松 | 97 | 1 | 15 | 0 |
| 金沢市疋田 | 69 | 1 | 11 | 0 |
| 金沢市香林坊 | 49 | 1 | 11 | 0 |
| 金沢市窪 | 157 | 1 | 10 | 0 |
| 金沢市神田 | 104 | 1 | 10 | 0 |
| 金沢市保古 | 71 | 1 | 10 | 0 |
| 金沢市弥生 | 73 | 1 | 9 | 0 |
| 金沢市高尾南 | 65 | 1 | 9 | 0 |
| 金沢市長田 | 68 | 1 | 9 | 0 |
| 金沢市菊川 | 61 | 1 | 8 | 0 |
| 金沢市東力 | 87 | 1 | 7 | 0 |
| 金沢市笠舞 | 75 | 1 | 7 | 0 |
| 金沢市鳴和 | 42 | 1 | 7 | 0 |
| 金沢市桜田町 | 45 | 1 | 7 | 0 |
| 金沢市兼六元町 | 28 | 1 | 7 | 0 |
| 金沢市八日市出町 | 51 | 1 | 7 | 0 |
| 金沢市森戸 | 63 | 1 | 7 | 0 |
| 金沢市笠市町 | 47 | 1 | 7 | 0 |
| 金沢市寺地 | 37 | 1 | 6 | 0 |
| 金沢市幸町 | 62 | 1 | 6 | 0 |
| 金沢市長坂 | 47 | 1 | 5 | 0 |
| 金沢市高岡町 | 48 | 1 | 5 | 0 |
| 金沢市田上本町 | 31 | 1 | 2 | 0 |
| 金沢市糸田 | 52 | 1 | 2 | 0 |
| 金沢市清川町 | 20 | 1 | 2 | 0 |
| 金沢市上荒屋 | 96 | 1 | 1 | 0 |
| 金沢市太陽が丘 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 金沢市野町 | 164 | 0 | 50 | 0 |
| 金沢市安江町 | 73 | 0 | 27 | 0 |
| 金沢市玉鉾 | 132 | 0 | 22 | 0 |
| 金沢市大手町 | 49 | 0 | 22 | 0 |
| 金沢市小立野 | 116 | 0 | 19 | 0 |
| 金沢市高尾台 | 106 | 0 | 18 | 0 |
| 金沢市武蔵町 | 63 | 0 | 16 | 0 |
| 金沢市増泉 | 181 | 0 | 14 | 0 |
| 金沢市久安 | 116 | 0 | 13 | 0 |
| 金沢市横川 | 149 | 0 | 12 | 0 |
| 金沢市西金沢 | 95 | 0 | 12 | 0 |
| 金沢市藤江南 | 71 | 0 | 12 | 0 |
| 金沢市新竪町 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 金沢市泉本町 | 95 | 0 | 10 | 0 |
| 金沢市もりの里 | 54 | 0 | 9 | 0 |
| 金沢市山科 | 38 | 0 | 8 | 0 |
| 金沢市玉川町 | 39 | 0 | 7 | 0 |
| 金沢市しじま台 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 金沢市黒田 | 127 | 0 | 5 | 0 |
| 金沢市森山 | 64 | 0 | 5 | 0 |
| 金沢市藤江北 | 80 | 0 | 5 | 0 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02