東京都足立区
足立区のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 67 あります。 区画は合計 29,007、入れ替わりのあった区画は 113、商業地の売買は 2,004 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 足立区千住 | 964 | 13 | 120 | 0 |
| 足立区竹の塚 | 1,104 | 9 | 98 | 0 |
| 足立区綾瀬 | 1,400 | 6 | 119 | 0 |
| 足立区西新井 | 1,012 | 5 | 56 | 0 |
| 足立区千住旭町 | 332 | 5 | 19 | 0 |
| 足立区梅島 | 632 | 4 | 53 | 0 |
| 足立区中央本町 | 539 | 4 | 29 | 0 |
| 足立区鹿浜 | 1,087 | 3 | 74 | 0 |
| 足立区花畑 | 751 | 3 | 47 | 0 |
| 足立区大谷田 | 680 | 3 | 32 | 0 |
| 足立区栗原 | 458 | 3 | 27 | 0 |
| 足立区扇 | 615 | 3 | 19 | 0 |
| 足立区梅田 | 980 | 2 | 82 | 0 |
| 足立区足立 | 593 | 2 | 75 | 0 |
| 足立区保木間 | 828 | 2 | 68 | 0 |
| 足立区西新井本町 | 564 | 2 | 61 | 0 |
| 足立区関原 | 534 | 2 | 56 | 0 |
| 足立区中川 | 424 | 2 | 33 | 0 |
| 足立区入谷 | 751 | 2 | 16 | 0 |
| 足立区伊興 | 444 | 2 | 15 | 0 |
| 足立区東伊興 | 304 | 2 | 9 | 0 |
| 足立区千住宮元町 | 115 | 2 | 7 | 0 |
| 足立区辰沼 | 171 | 2 | 1 | 0 |
| 足立区南花畑 | 760 | 1 | 44 | 0 |
| 足立区青井 | 594 | 1 | 43 | 0 |
| 足立区東和 | 722 | 1 | 41 | 0 |
| 足立区一ツ家 | 371 | 1 | 35 | 0 |
| 足立区千住柳町 | 94 | 1 | 33 | 0 |
| 足立区佐野 | 305 | 1 | 31 | 0 |
| 足立区本木 | 229 | 1 | 30 | 0 |
| 足立区東綾瀬 | 420 | 1 | 26 | 0 |
| 足立区舎人 | 649 | 1 | 23 | 0 |
| 足立区千住寿町 | 156 | 1 | 23 | 0 |
| 足立区新田 | 555 | 1 | 21 | 0 |
| 足立区加賀 | 241 | 1 | 19 | 0 |
| 足立区神明 | 206 | 1 | 17 | 0 |
| 足立区谷在家 | 292 | 1 | 17 | 0 |
| 足立区谷中 | 490 | 1 | 16 | 0 |
| 足立区六町 | 296 | 1 | 15 | 0 |
| 足立区加平 | 295 | 1 | 14 | 0 |
| 足立区千住大川町 | 148 | 1 | 14 | 0 |
| 足立区平野 | 207 | 1 | 12 | 0 |
| 足立区千住橋戸町 | 137 | 1 | 11 | 0 |
| 足立区西伊興 | 442 | 1 | 10 | 0 |
| 足立区六木 | 418 | 1 | 10 | 0 |
| 足立区千住緑町 | 329 | 1 | 10 | 0 |
| 足立区千住桜木 | 118 | 1 | 10 | 0 |
| 足立区宮城 | 203 | 1 | 7 | 0 |
| 足立区皿沼 | 290 | 1 | 6 | 0 |
| 足立区古千谷本町 | 312 | 1 | 5 | 0 |
| 足立区千住東 | 202 | 1 | 5 | 0 |
| 足立区保塚町 | 167 | 1 | 4 | 0 |
| 足立区堀之内 | 138 | 1 | 0 | 0 |
| 足立区江北 | 705 | 0 | 57 | 0 |
| 足立区千住河原町 | 199 | 0 | 44 | 0 |
| 足立区島根 | 417 | 0 | 30 | 0 |
| 足立区西新井栄町 | 402 | 0 | 29 | 0 |
| 足立区六月 | 315 | 0 | 26 | 0 |
| 足立区小台 | 350 | 0 | 25 | 0 |
| 足立区西保木間 | 327 | 0 | 21 | 0 |
| 足立区弘道 | 241 | 0 | 21 | 0 |
| 足立区興野 | 254 | 0 | 19 | 0 |
| 足立区東保木間 | 251 | 0 | 19 | 0 |
| 足立区千住元町 | 138 | 0 | 19 | 0 |
| 足立区千住中居町 | 162 | 0 | 10 | 0 |
| 足立区本木南町 | 116 | 0 | 9 | 0 |
| 足立区本木東町 | 62 | 0 | 7 | 0 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02