東京都新宿区
新宿区のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 71 あります。 区画は合計 50,682、入れ替わりのあった区画は 915、商業地の売買は 1,197 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿区西新宿 | 8,283 | 250 | 112 | 1,917 |
| 新宿区新宿 | 7,576 | 216 | 159 | 2,616 |
| 新宿区高田馬場 | 3,611 | 60 | 76 | 838 |
| 新宿区四谷 | 2,032 | 45 | 75 | 540 |
| 新宿区歌舞伎町 | 2,442 | 44 | 94 | 3,403 |
| 新宿区大久保 | 2,358 | 41 | 21 | 500 |
| 新宿区百人町 | 2,770 | 28 | 60 | 628 |
| 新宿区北新宿 | 2,324 | 23 | 50 | 148 |
| 新宿区神楽坂 | 836 | 21 | 34 | 739 |
| 新宿区西早稲田 | 1,396 | 20 | 54 | 289 |
| 新宿区下落合 | 1,294 | 15 | 23 | 112 |
| 新宿区市谷本村町 | 215 | 11 | 5 | 39 |
| 新宿区山吹町 | 561 | 8 | 27 | 56 |
| 新宿区新小川町 | 427 | 8 | 8 | 45 |
| 新宿区市谷田町 | 322 | 6 | 13 | 50 |
| 新宿区富久町 | 695 | 6 | 11 | 52 |
| 新宿区若葉 | 458 | 6 | 7 | 24 |
| 新宿区早稲田鶴巻町 | 641 | 5 | 27 | 97 |
| 新宿区住吉町 | 609 | 5 | 16 | 102 |
| 新宿区余丁町 | 330 | 5 | 12 | 19 |
| 新宿区大京町 | 379 | 5 | 8 | 15 |
| 新宿区下宮比町 | 251 | 5 | 2 | 33 |
| 新宿区荒木町 | 477 | 4 | 30 | 284 |
| 新宿区矢来町 | 415 | 4 | 13 | 83 |
| 新宿区愛住町 | 236 | 4 | 8 | 29 |
| 新宿区上落合 | 925 | 3 | 22 | 111 |
| 新宿区中落合 | 839 | 3 | 21 | 103 |
| 新宿区西落合 | 774 | 3 | 16 | 87 |
| 新宿区舟町 | 253 | 3 | 12 | 106 |
| 新宿区市谷柳町 | 94 | 3 | 5 | 23 |
| 新宿区箪笥町 | 116 | 3 | 5 | 24 |
| 新宿区市谷台町 | 178 | 3 | 3 | 21 |
| 新宿区市谷砂土原町 | 196 | 3 | 2 | 10 |
| 新宿区喜久井町 | 120 | 3 | 1 | 21 |
| 新宿区若松町 | 385 | 2 | 13 | 43 |
| 新宿区四谷三栄町 | 395 | 2 | 12 | 50 |
| 新宿区信濃町 | 223 | 2 | 12 | 53 |
| 新宿区弁天町 | 233 | 2 | 9 | 15 |
| 新宿区左門町 | 320 | 2 | 9 | 35 |
| 新宿区天神町 | 227 | 2 | 8 | 33 |
| 新宿区中井 | 255 | 2 | 7 | 23 |
| 新宿区河田町 | 228 | 2 | 7 | 29 |
| 新宿区早稲田町 | 166 | 2 | 5 | 34 |
| 新宿区揚場町 | 113 | 2 | 4 | 41 |
| 新宿区市谷八幡町 | 59 | 2 | 3 | 24 |
| 新宿区内藤町 | 147 | 2 | 2 | 11 |
| 新宿区岩戸町 | 113 | 2 | 2 | 35 |
| 新宿区須賀町 | 134 | 2 | 0 | 4 |
| 新宿区市谷左内町 | 83 | 2 | 0 | 14 |
| 新宿区三栄町 | 174 | 2 | 0 | 0 |
| 新宿区納戸町 | 125 | 1 | 5 | 26 |
| 新宿区改代町 | 87 | 1 | 4 | 4 |
| 新宿区四谷坂町 | 234 | 1 | 3 | 21 |
| 新宿区東五軒町 | 172 | 1 | 2 | 13 |
| 新宿区四谷本塩町 | 124 | 1 | 2 | 11 |
| 新宿区津久戸町 | 75 | 1 | 2 | 56 |
| 新宿区西五軒町 | 197 | 1 | 1 | 15 |
| 新宿区戸塚町 | 62 | 1 | 1 | 37 |
| 新宿区赤城下町 | 119 | 1 | 0 | 16 |
| 新宿区市谷加賀町 | 85 | 1 | 0 | 14 |
| 新宿区袋町 | 91 | 1 | 0 | 34 |
| 新宿区原町 | 296 | 0 | 16 | 25 |
| 新宿区市谷薬王寺町 | 249 | 0 | 10 | 30 |
| 新宿区馬場下町 | 85 | 0 | 8 | 56 |
| 新宿区払方町 | 83 | 0 | 6 | 39 |
| 新宿区榎町 | 173 | 0 | 5 | 12 |
| 新宿区南山伏町 | 47 | 0 | 5 | 10 |
| 新宿区戸山 | 288 | 0 | 2 | 56 |
| 新宿区南元町 | 215 | 0 | 0 | 11 |
| 新宿区横寺町 | 73 | 0 | 0 | 12 |
| 新宿区若宮町 | 114 | 0 | 0 | 31 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02