東京都大田区
大田区のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 52 あります。 区画は合計 34,724、入れ替わりのあった区画は 210、商業地の売買は 1,666 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 大田区蒲田 | 1,804 | 26 | 114 | 0 |
| 大田区大森北 | 1,732 | 19 | 114 | 0 |
| 大田区西蒲田 | 1,877 | 18 | 176 | 0 |
| 大田区山王 | 1,360 | 11 | 67 | 0 |
| 大田区田園調布 | 1,547 | 10 | 44 | 0 |
| 大田区大森西 | 1,378 | 8 | 71 | 0 |
| 大田区中央 | 1,176 | 8 | 69 | 0 |
| 大田区上池台 | 1,144 | 6 | 57 | 0 |
| 大田区西糀谷 | 861 | 6 | 24 | 0 |
| 大田区池上 | 1,430 | 5 | 76 | 0 |
| 大田区南馬込 | 1,076 | 5 | 42 | 0 |
| 大田区多摩川 | 602 | 5 | 23 | 0 |
| 大田区東蒲田 | 296 | 5 | 21 | 0 |
| 大田区鵜の木 | 534 | 4 | 31 | 0 |
| 大田区北嶺町 | 269 | 4 | 15 | 0 |
| 大田区西馬込 | 305 | 4 | 10 | 0 |
| 大田区南蒲田 | 549 | 3 | 69 | 0 |
| 大田区北千束 | 767 | 3 | 52 | 0 |
| 大田区羽田 | 638 | 3 | 40 | 0 |
| 大田区矢口 | 752 | 3 | 30 | 0 |
| 大田区大森東 | 683 | 3 | 29 | 0 |
| 大田区東矢口 | 525 | 3 | 24 | 0 |
| 大田区南雪谷 | 511 | 3 | 18 | 0 |
| 大田区東糀谷 | 586 | 3 | 18 | 0 |
| 大田区北馬込 | 387 | 3 | 17 | 0 |
| 大田区久が原 | 1,015 | 3 | 10 | 0 |
| 大田区南久が原 | 292 | 3 | 7 | 0 |
| 大田区南六郷 | 660 | 3 | 3 | 0 |
| 大田区西六郷 | 754 | 3 | 2 | 0 |
| 大田区大森本町 | 327 | 2 | 32 | 0 |
| 大田区大森南 | 705 | 2 | 23 | 0 |
| 大田区萩中 | 419 | 2 | 19 | 0 |
| 大田区大森中 | 458 | 2 | 15 | 0 |
| 大田区中馬込 | 410 | 2 | 12 | 0 |
| 大田区東馬込 | 312 | 2 | 8 | 0 |
| 大田区雪谷大塚町 | 119 | 2 | 8 | 0 |
| 大田区本羽田 | 483 | 2 | 3 | 0 |
| 大田区石川町 | 199 | 2 | 0 | 0 |
| 大田区東雪谷 | 780 | 1 | 43 | 0 |
| 大田区千鳥 | 494 | 1 | 28 | 0 |
| 大田区東六郷 | 411 | 1 | 24 | 0 |
| 大田区田園調布本町 | 344 | 1 | 23 | 0 |
| 大田区蒲田本町 | 233 | 1 | 12 | 0 |
| 大田区南千束 | 404 | 1 | 10 | 0 |
| 大田区東嶺町 | 207 | 1 | 10 | 0 |
| 大田区北糀谷 | 235 | 1 | 7 | 0 |
| 大田区羽田空港 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 大田区仲六郷 | 666 | 0 | 43 | 0 |
| 大田区仲池上 | 426 | 0 | 28 | 0 |
| 大田区下丸子 | 912 | 0 | 18 | 0 |
| 大田区新蒲田 | 414 | 0 | 17 | 0 |
| 大田区田園調布南 | 166 | 0 | 10 | 0 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02