東京都世田谷区
世田谷区のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 54 あります。 区画は合計 50,315、入れ替わりのあった区画は 299、商業地の売買は 1,356 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区三軒茶屋 | 1,301 | 19 | 40 | 0 |
| 世田谷区奥沢 | 2,214 | 16 | 105 | 0 |
| 世田谷区太子堂 | 1,552 | 16 | 72 | 0 |
| 世田谷区松原 | 1,645 | 16 | 39 | 0 |
| 世田谷区北沢 | 1,884 | 14 | 83 | 0 |
| 世田谷区玉川 | 1,102 | 12 | 29 | 0 |
| 世田谷区若林 | 1,137 | 11 | 39 | 0 |
| 世田谷区成城 | 1,714 | 11 | 18 | 0 |
| 世田谷区南烏山 | 1,305 | 10 | 40 | 0 |
| 世田谷区代田 | 1,534 | 10 | 33 | 0 |
| 世田谷区深沢 | 1,574 | 9 | 33 | 0 |
| 世田谷区瀬田 | 847 | 9 | 16 | 0 |
| 世田谷区池尻 | 1,270 | 8 | 41 | 0 |
| 世田谷区用賀 | 1,182 | 8 | 36 | 0 |
| 世田谷区経堂 | 1,174 | 8 | 33 | 0 |
| 世田谷区代沢 | 1,305 | 8 | 30 | 0 |
| 世田谷区世田谷 | 1,006 | 7 | 57 | 0 |
| 世田谷区下馬 | 1,565 | 7 | 20 | 0 |
| 世田谷区上馬 | 1,261 | 6 | 53 | 0 |
| 世田谷区等々力 | 1,697 | 6 | 40 | 0 |
| 世田谷区駒沢 | 1,240 | 6 | 40 | 0 |
| 世田谷区船橋 | 977 | 6 | 28 | 0 |
| 世田谷区桜丘 | 776 | 5 | 23 | 0 |
| 世田谷区赤堤 | 1,016 | 5 | 20 | 0 |
| 世田谷区梅丘 | 492 | 5 | 18 | 0 |
| 世田谷区中町 | 763 | 5 | 17 | 0 |
| 世田谷区三宿 | 562 | 4 | 19 | 0 |
| 世田谷区上北沢 | 758 | 4 | 14 | 0 |
| 世田谷区桜新町 | 544 | 4 | 12 | 0 |
| 世田谷区砧 | 1,278 | 3 | 24 | 0 |
| 世田谷区豪徳寺 | 369 | 3 | 22 | 0 |
| 世田谷区羽根木 | 398 | 3 | 18 | 0 |
| 世田谷区弦巻 | 1,086 | 3 | 5 | 0 |
| 世田谷区新町 | 492 | 3 | 5 | 0 |
| 世田谷区岡本 | 512 | 3 | 0 | 0 |
| 世田谷区祖師谷 | 942 | 2 | 24 | 0 |
| 世田谷区野沢 | 882 | 2 | 18 | 0 |
| 世田谷区粕谷 | 428 | 2 | 15 | 0 |
| 世田谷区喜多見 | 921 | 2 | 11 | 0 |
| 世田谷区北烏山 | 921 | 2 | 9 | 0 |
| 世田谷区桜上水 | 526 | 2 | 8 | 0 |
| 世田谷区上用賀 | 719 | 2 | 6 | 0 |
| 世田谷区八幡山 | 329 | 2 | 4 | 0 |
| 世田谷区大蔵 | 314 | 2 | 4 | 0 |
| 世田谷区玉堤 | 303 | 2 | 0 | 0 |
| 世田谷区上野毛 | 776 | 1 | 26 | 0 |
| 世田谷区宮坂 | 688 | 1 | 23 | 0 |
| 世田谷区尾山台 | 463 | 1 | 13 | 0 |
| 世田谷区東玉川 | 398 | 1 | 12 | 0 |
| 世田谷区桜 | 482 | 1 | 7 | 0 |
| 世田谷区野毛 | 350 | 1 | 1 | 0 |
| 世田谷区大原 | 485 | 0 | 27 | 0 |
| 世田谷区玉川台 | 412 | 0 | 14 | 0 |
| 世田谷区給田 | 444 | 0 | 12 | 0 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02