大阪府大阪市住吉区
大阪市住吉区のうち、公表データから言えることが2つ以上ある町が 19 あります。 区画は合計 4,633、入れ替わりのあった区画は 26、商業地の売買は 279 件です。
町の一覧
| 町 | 区画 | 入替 | 商業地 | 許可 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市住吉区苅田 | 679 | 5 | 35 | 0 |
| 大阪市住吉区南住吉 | 290 | 5 | 11 | 0 |
| 大阪市住吉区我孫子 | 279 | 2 | 10 | 0 |
| 大阪市住吉区帝塚山東 | 152 | 2 | 6 | 0 |
| 大阪市住吉区帝塚山中 | 166 | 2 | 5 | 0 |
| 大阪市住吉区長居 | 292 | 1 | 39 | 0 |
| 大阪市住吉区長居東 | 457 | 1 | 27 | 0 |
| 大阪市住吉区墨江 | 163 | 1 | 25 | 0 |
| 大阪市住吉区東粉浜 | 207 | 1 | 23 | 0 |
| 大阪市住吉区遠里小野 | 366 | 1 | 19 | 0 |
| 大阪市住吉区山之内 | 301 | 1 | 15 | 0 |
| 大阪市住吉区万代 | 263 | 1 | 10 | 0 |
| 大阪市住吉区殿辻 | 79 | 1 | 6 | 0 |
| 大阪市住吉区杉本 | 126 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪市住吉区我孫子西 | 76 | 1 | 1 | 0 |
| 大阪市住吉区清水丘 | 257 | 0 | 27 | 0 |
| 大阪市住吉区万代東 | 122 | 0 | 8 | 0 |
| 大阪市住吉区長居西 | 143 | 0 | 6 | 0 |
| 大阪市住吉区我孫子東 | 215 | 0 | 5 | 0 |
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)を加工して作成
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を加工して作成
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02