魚肉ねり製品製造業
集計した自治体の台帳に、魚肉ねり製品製造業の許可を持つ施設が 129 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 魚肉ねり製品製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県長崎市京泊 | 6 | 0 | 10 |
| 熊本県天草市牛深町 | 5 | 0 | 32 |
| 長崎県長崎市戸石町 | 4 | 0 | 0 |
| 熊本県上天草市大矢野町登立 | 2 | 1 | 5 |
| 長崎県長崎市幸町 | 2 | 0 | 7 |
| 鹿児島県鹿児島市谷山中央 | 2 | 1 | 53 |
| 鹿児島県鹿児島市下福元町 | 2 | 0 | 4 |
| 鹿児島県鹿児島市南栄 | 2 | 0 | 15 |
| 三重県志摩市阿児町鵜方 | 1 | 1 | 75 |
| 三重県松阪市魚町 | 1 | 0 | 18 |
| 熊本県上天草市大矢野町中 | 1 | 0 | 21 |
| 熊本県八代市鏡町鏡 | 1 | 0 | 10 |
| 熊本県八代市大手町 | 1 | 0 | 10 |
| 熊本県八代市新浜町 | 1 | 1 | 5 |
| 熊本県合志市須屋 | 1 | 1 | 10 |
| 熊本県天草市河浦町白木河内 | 1 | 0 | 0 |
| 熊本県天草市河浦町崎津 | 1 | 0 | 0 |
| 熊本県宇土市本町 | 1 | 0 | 11 |
| 熊本県宇城市三角町三角浦 | 1 | 1 | 32 |
| 熊本県宇城市小川町小川 | 1 | 0 | 9 |
| 熊本県水俣市桜井町 | 1 | 0 | 15 |
| 熊本県球磨郡あさぎり町免田東 | 1 | 0 | 24 |
| 熊本県菊池市隈府 | 1 | 2 | 79 |
| 福岡県福岡市中央区唐人町 | 1 | 1 | 18 |
| 福岡県福岡市南区塩原 | 1 | 4 | 21 |
| 福岡県福岡市博多区吉塚 | 1 | 6 | 37 |
| 福岡県福岡市博多区板付 | 1 | 1 | 23 |
| 長崎県長崎市田中町 | 1 | 2 | 15 |
| 長崎県長崎市大浜町 | 1 | 0 | 2 |
| 長崎県長崎市片淵 | 1 | 0 | 3 |
| 長崎県長崎市西山 | 1 | 0 | 6 |
| 長崎県長崎市脇岬町 | 1 | 1 | 2 |
| 長崎県長崎市住吉町 | 1 | 1 | 6 |
| 長崎県長崎市浜口町 | 1 | 0 | 28 |
| 長崎県長崎市油屋町 | 1 | 1 | 12 |
| 長崎県長崎市築町 | 1 | 1 | 10 |
| 長崎県長崎市賑町 | 1 | 1 | 10 |
| 静岡県静岡市清水区折戸 | 1 | 0 | 10 |
| 鹿児島県鹿児島市吉野町 | 1 | 0 | 19 |
| 鹿児島県鹿児島市下荒田 | 1 | 5 | 51 |
| 鹿児島県鹿児島市東谷山 | 1 | 3 | 34 |
| 鹿児島県鹿児島市武 | 1 | 1 | 59 |
| 鹿児島県鹿児島市西伊敷 | 1 | 0 | 3 |
| 鹿児島県鹿児島市上谷口町 | 1 | 0 | 6 |
| 鹿児島県鹿児島市中央町 | 1 | 1 | 79 |
| 鹿児島県鹿児島市宮之浦町 | 1 | 1 | 3 |
| 鹿児島県鹿児島市郡元 | 1 | 0 | 11 |
| 鹿児島県鹿児島市西千石町 | 1 | 3 | 27 |
| 鹿児島県鹿児島市新栄町 | 1 | 3 | 6 |
| 鹿児島県鹿児島市小山田町 | 1 | 0 | 4 |
| 鹿児島県鹿児島市東千石町 | 1 | 3 | 45 |
| 鹿児島県鹿児島市上本町 | 1 | 0 | 13 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02