魚介類競り売り営業
集計した自治体の台帳に、魚介類競り売り営業の許可を持つ施設が 106 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 魚介類競り売り営業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県南島原市口之津町甲 | 4 | 0 | 0 |
| 長崎県五島市富江町富江 | 2 | 0 | 2 |
| 長崎県南島原市西有家町須川 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 | 2 | 0 | 6 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県壱岐市勝本町勝本浦 | 2 | 0 | 3 |
| 長崎県平戸市田平町山内免 | 2 | 0 | 12 |
| 長崎県松浦市調川町下免 | 2 | 1 | 1 |
| 長崎県雲仙市小浜町北本町 | 2 | 0 | 6 |
| 三重県伊勢市西豊浜町 | 1 | 1 | 1 |
| 三重県度会郡大紀町錦 | 1 | 1 | 1 |
| 三重県志摩市大王町波切 | 1 | 0 | 9 |
| 三重県志摩市浜島町浜島 | 1 | 0 | 14 |
| 三重県志摩市志摩町和具 | 1 | 0 | 9 |
| 三重県志摩市志摩町片田 | 1 | 0 | 1 |
| 三重県鈴鹿市白子 | 1 | 1 | 7 |
| 三重県鳥羽市小浜町 | 1 | 0 | 5 |
| 和歌山県和歌山市西浜 | 1 | 1 | 33 |
| 沖縄県中頭郡北谷町字港 | 1 | 1 | 3 |
| 沖縄県名護市城 | 1 | 0 | 27 |
| 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 | 1 | 0 | 12 |
| 沖縄県宮古島市平良字荷川取 | 1 | 0 | 0 |
| 沖縄県沖縄市泡瀬 | 1 | 2 | 18 |
| 沖縄県浦添市牧港 | 1 | 3 | 20 |
| 沖縄県石垣市新栄町 | 1 | 0 | 12 |
| 沖縄県糸満市西崎 | 1 | 0 | 15 |
| 神奈川県横須賀市長井 | 1 | 1 | 4 |
| 神奈川県横須賀市平成町 | 1 | 0 | 2 |
| 神奈川県横須賀市佐島 | 1 | 1 | 0 |
| 長崎県長崎市京泊 | 1 | 0 | 10 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02