農産保存食料品製造・加工業
集計した自治体の台帳に、農産保存食料品製造・加工業の許可を持つ施設が 279 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 農産保存食料品製造・加工業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県南島原市口之津町甲 | 6 | 0 | 0 |
| 長崎県雲仙市吾妻町平江名 | 6 | 0 | 1 |
| 長崎県雲仙市愛野町甲 | 4 | 0 | 17 |
| 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 | 2 | 1 | 2 |
| 長崎県対馬市厳原町宮谷 | 2 | 0 | 7 |
| 長崎県島原市大手原町甲 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県島原市大下町丙 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県島原市有明町湯江丙 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県平戸市生月町壱部 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県松浦市志佐町里免 | 2 | 0 | 4 |
| 長崎県西彼杵郡時津町左底郷 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県雲仙市愛野町乙 | 2 | 0 | 14 |
| 長崎県雲仙市吾妻町牛口名 | 2 | 0 | 6 |
| 長崎県雲仙市小浜町マリ-ナ | 2 | 0 | 7 |
| 三重県四日市市川島町 | 1 | 3 | 2 |
| 東京都中央区日本橋横山町 | 1 | 11 | 40 |
| 東京都中野区松が丘 | 1 | 0 | 10 |
| 東京都江東区有明 | 1 | 17 | 4 |
| 東京都青梅市東青梅 | 1 | 0 | 44 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02