調味料製造・加工業
集計した自治体の台帳に、調味料製造・加工業の許可を持つ施設が 136 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 調味料製造・加工業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県対馬市厳原町国分 | 4 | 1 | 6 |
| 長崎県雲仙市小浜町北本町 | 4 | 0 | 6 |
| 東京都中野区中央 | 3 | 20 | 94 |
| 東京都中野区中野 | 3 | 35 | 111 |
| 東京都中野区本町 | 2 | 22 | 70 |
| 東京都中野区鷺宮 | 2 | 3 | 41 |
| 東京都中野区新井 | 2 | 6 | 53 |
| 東京都東村山市栄町 | 2 | 1 | 58 |
| 東京都江東区亀戸 | 2 | 30 | 222 |
| 東京都青梅市新町 | 2 | 1 | 28 |
| 長崎県五島市籠淵町 | 2 | 0 | 5 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県大村市池田 | 2 | 1 | 5 |
| 長崎県平戸市田平町山内免 | 2 | 0 | 12 |
| 長崎県雲仙市愛野町甲 | 2 | 0 | 17 |
| 長崎県雲仙市愛野町乙 | 2 | 0 | 14 |
| 長崎県雲仙市小浜町マリ-ナ | 2 | 0 | 7 |
| 三重県四日市市小古曽 | 1 | 0 | 6 |
| 三重県四日市市日永西 | 1 | 1 | 14 |
| 三重県四日市市西浦 | 1 | 2 | 31 |
| 三重県四日市市高角町 | 1 | 0 | 2 |
| 東京都中央区日本橋浜町 | 1 | 26 | 104 |
| 東京都中央区築地 | 1 | 73 | 110 |
| 東京都中央区東日本橋 | 1 | 37 | 104 |
| 東京都中央区日本橋人形町 | 1 | 47 | 108 |
| 東京都中央区明石町 | 1 | 5 | 3 |
| 東京都中野区東中野 | 1 | 13 | 82 |
| 東京都中野区野方 | 1 | 2 | 64 |
| 東京都中野区上鷺宮 | 1 | 3 | 17 |
| 東京都中野区若宮 | 1 | 2 | 17 |
| 東京都中野区白鷺 | 1 | 1 | 5 |
| 東京都東村山市久米川町 | 1 | 0 | 11 |
| 東京都東村山市富士見町 | 1 | 1 | 10 |
| 東京都東村山市青葉町 | 1 | 1 | 1 |
| 東京都江東区大島 | 1 | 15 | 94 |
| 東京都江東区塩浜 | 1 | 3 | 3 |
| 東京都江東区古石場 | 1 | 2 | 3 |
| 東京都江東区福住 | 1 | 1 | 10 |
| 東京都江東区高橋 | 1 | 1 | 9 |
| 東京都江東区清澄 | 1 | 1 | 5 |
| 東京都江東区新木場 | 1 | 8 | 0 |
| 東京都青梅市東青梅 | 1 | 0 | 44 |
| 東京都青梅市二俣尾 | 1 | 0 | 0 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02