製茶業
集計した自治体の台帳に、製茶業の許可を持つ施設が 128 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 製茶業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県松浦市志佐町浦免 | 4 | 0 | 15 |
| 長崎県五島市吉久木町 | 2 | 0 | 10 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 | 2 | 0 | 7 |
| 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 2 | 1 | 20 |
| 三重県四日市市生桑町 | 1 | 0 | 15 |
| 三重県四日市市別名 | 1 | 0 | 7 |
| 三重県四日市市桜町 | 1 | 1 | 0 |
| 三重県四日市市日永 | 1 | 1 | 13 |
| 三重県四日市市上海老町 | 1 | 1 | 4 |
| 三重県四日市市西浦 | 1 | 2 | 31 |
| 東京都中央区銀座 | 1 | 352 | 251 |
| 東京都江東区平野 | 1 | 3 | 5 |
| 東京都青梅市大門 | 1 | 0 | 2 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02