行商
集計した自治体の台帳に、行商の許可を持つ施設が 123 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 行商 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 東京都中央区日本橋本町 | 8 | 51 | 56 |
| 長崎県北松浦郡佐々町市場免 | 4 | 0 | 13 |
| 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷 | 4 | 0 | 12 |
| 東京都中央区銀座 | 3 | 352 | 251 |
| 東京都中央区築地 | 2 | 73 | 110 |
| 東京都中央区新川 | 2 | 70 | 90 |
| 東京都中央区日本橋室町 | 2 | 38 | 26 |
| 長崎県五島市富江町富江 | 2 | 0 | 2 |
| 長崎県五島市籠淵町 | 2 | 0 | 5 |
| 長崎県島原市弁天町 | 2 | 0 | 17 |
| 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 | 2 | 0 | 24 |
| 長崎県西彼杵郡時津町左底郷 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県西彼杵郡時津町浦郷 | 2 | 1 | 22 |
| 長崎県西彼杵郡長与町高田郷 | 2 | 2 | 9 |
| 長崎県諫早市小船越町 | 2 | 0 | 19 |
| 長崎県雲仙市小浜町マリ-ナ | 2 | 0 | 7 |
| 東京都中央区勝どき | 1 | 25 | 9 |
| 東京都中央区日本橋浜町 | 1 | 26 | 104 |
| 東京都中央区月島 | 1 | 9 | 43 |
| 東京都中央区湊 | 1 | 10 | 69 |
| 東京都中央区日本橋箱崎町 | 1 | 16 | 45 |
| 東京都中央区日本橋大伝馬町 | 1 | 12 | 26 |
| 東京都中央区京橋 | 1 | 85 | 59 |
| 東京都江東区豊洲 | 1 | 32 | 11 |
| 東京都江東区富岡 | 1 | 7 | 44 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02