自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く)
集計した自治体の台帳に、自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く)の許可を持つ施設が 246 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く) | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 東京都中野区中野 | 26 | 35 | 111 |
| 東京都中野区中央 | 9 | 20 | 94 |
| 東京都中野区鷺宮 | 8 | 3 | 41 |
| 東京都中野区本町 | 6 | 22 | 70 |
| 東京都中野区東中野 | 6 | 13 | 82 |
| 長崎県五島市籠淵町 | 6 | 0 | 5 |
| 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 | 6 | 1 | 9 |
| 長崎県松浦市志佐町里免 | 6 | 0 | 4 |
| 東京都中野区弥生町 | 4 | 7 | 81 |
| 東京都中野区上高田 | 4 | 2 | 40 |
| 東京都中野区若宮 | 4 | 2 | 17 |
| 長崎県五島市吉久木町 | 4 | 0 | 10 |
| 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 | 4 | 0 | 8 |
| 東京都中野区野方 | 2 | 2 | 64 |
| 東京都中野区新井 | 2 | 6 | 53 |
| 東京都中野区沼袋 | 2 | 4 | 35 |
| 東京都中野区江古田 | 2 | 1 | 15 |
| 東京都中野区江原町 | 2 | 2 | 7 |
| 東京都中野区丸山 | 2 | 1 | 10 |
| 長崎県五島市上大津町 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県五島市東浜町 | 2 | 0 | 15 |
| 長崎県南島原市口之津町甲 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県南島原市有家町中須川 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷 | 2 | 0 | 11 |
| 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷 | 2 | 0 | 5 |
| 長崎県大村市杭出津 | 2 | 2 | 21 |
| 長崎県大村市古賀島町 | 2 | 0 | 6 |
| 長崎県大村市大川田町 | 2 | 0 | 7 |
| 長崎県対馬市厳原町今屋敷 | 2 | 0 | 11 |
| 長崎県島原市城内 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県島原市弁天町 | 2 | 0 | 17 |
| 長崎県島原市下川尻町 | 2 | 0 | 5 |
| 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 | 2 | 1 | 9 |
| 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷 | 2 | 0 | 12 |
| 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 2 | 1 | 20 |
| 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 | 2 | 0 | 24 |
| 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 | 2 | 1 | 11 |
| 長崎県西彼杵郡時津町左底郷 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県諫早市小川町 | 2 | 1 | 13 |
| 長崎県雲仙市愛野町乙 | 2 | 0 | 14 |
| 長崎県雲仙市小浜町マリ-ナ | 2 | 0 | 7 |
| 東京都中野区南台 | 1 | 1 | 48 |
| 東京都中野区上鷺宮 | 1 | 3 | 17 |
| 東京都中野区白鷺 | 1 | 1 | 5 |
| 東京都中野区松が丘 | 1 | 0 | 10 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02