米穀類販売業
集計した自治体の台帳に、米穀類販売業の許可を持つ施設が 234 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 米穀類販売業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県五島市奈留町浦 | 6 | 0 | 0 |
| 東京都中野区本町 | 4 | 22 | 70 |
| 長崎県雲仙市愛野町乙 | 4 | 0 | 14 |
| 東京都中央区銀座 | 3 | 352 | 251 |
| 三重県四日市市楠町北五味塚 | 2 | 1 | 7 |
| 東京都中野区中野 | 2 | 35 | 111 |
| 東京都中野区上高田 | 2 | 2 | 40 |
| 東京都東村山市野口町 | 2 | 1 | 16 |
| 長崎県五島市上大津町 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県五島市吉久木町 | 2 | 0 | 10 |
| 長崎県五島市東浜町 | 2 | 0 | 15 |
| 長崎県南島原市口之津町甲 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県大村市杭出津 | 2 | 2 | 21 |
| 長崎県対馬市厳原町宮谷 | 2 | 0 | 7 |
| 長崎県対馬市厳原町大手橋 | 2 | 0 | 5 |
| 長崎県島原市城内 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県島原市下川尻町 | 2 | 0 | 5 |
| 長崎県島原市大手原町甲 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県平戸市木引田町 | 2 | 1 | 11 |
| 長崎県平戸市崎方町 | 2 | 0 | 7 |
| 長崎県松浦市志佐町浦免 | 2 | 0 | 15 |
| 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 2 | 1 | 20 |
| 長崎県雲仙市小浜町雲仙 | 2 | 1 | 2 |
| 三重県四日市市小古曽 | 1 | 0 | 6 |
| 三重県四日市市河原田町 | 1 | 1 | 4 |
| 三重県四日市市大矢知町 | 1 | 1 | 5 |
| 三重県四日市市釆女町 | 1 | 1 | 4 |
| 三重県四日市市別名 | 1 | 0 | 7 |
| 三重県四日市市川島町 | 1 | 3 | 2 |
| 三重県四日市市東坂部町 | 1 | 0 | 8 |
| 三重県四日市市富田 | 1 | 1 | 29 |
| 三重県四日市市上海老町 | 1 | 1 | 4 |
| 三重県四日市市安島 | 1 | 0 | 20 |
| 三重県四日市市諏訪栄町 | 1 | 7 | 46 |
| 三重県四日市市芝田 | 1 | 1 | 11 |
| 三重県四日市市川原町 | 1 | 0 | 27 |
| 三重県四日市市高角町 | 1 | 0 | 2 |
| 三重県四日市市阿倉川町 | 1 | 0 | 6 |
| 三重県四日市市西新地 | 1 | 2 | 41 |
| 三重県四日市市北浜町 | 1 | 1 | 21 |
| 三重県四日市市日永東 | 1 | 1 | 7 |
| 三重県四日市市八幡町 | 1 | 0 | 8 |
| 三重県四日市市泊小柳町 | 1 | 0 | 5 |
| 東京都中央区築地 | 1 | 73 | 110 |
| 東京都中央区日本橋 | 1 | 83 | 43 |
| 東京都中央区 | 1 | 61 | 0 |
| 東京都中野区中央 | 1 | 20 | 94 |
| 東京都中野区東中野 | 1 | 13 | 82 |
| 東京都中野区野方 | 1 | 2 | 64 |
| 東京都中野区弥生町 | 1 | 7 | 81 |
| 東京都中野区南台 | 1 | 1 | 48 |
| 東京都中野区新井 | 1 | 6 | 53 |
| 東京都中野区江古田 | 1 | 1 | 15 |
| 東京都中野区若宮 | 1 | 2 | 17 |
| 東京都中野区松が丘 | 1 | 0 | 10 |
| 東京都東村山市恩多町 | 1 | 0 | 3 |
| 東京都東村山市萩山町 | 1 | 0 | 2 |
| 東京都東村山市本町 | 1 | 1 | 27 |
| 東京都江東区亀戸 | 1 | 30 | 222 |
| 東京都江東区豊洲 | 1 | 32 | 11 |
| 東京都江東区北砂 | 1 | 4 | 58 |
| 東京都青梅市新町 | 1 | 1 | 28 |
| 東京都青梅市東青梅 | 1 | 0 | 44 |
| 鹿児島県曽於市大隅町岩川 | 1 | 0 | 10 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02