惣菜製造業
集計した自治体の台帳に、惣菜製造業の許可を持つ施設が 38 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 惣菜製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 三重県北牟婁郡紀北町長島 | 2 | 0 | 3 |
| 三重県いなべ市北勢町阿下喜 | 1 | 0 | 12 |
| 三重県いなべ市大安町石榑東 | 1 | 0 | 10 |
| 三重県伊勢市上地町 | 1 | 0 | 8 |
| 三重県伊勢市宮後 | 1 | 0 | 36 |
| 三重県伊勢市辻久留 | 1 | 0 | 14 |
| 三重県伊勢市二俣 | 1 | 1 | 6 |
| 三重県伊勢市大世古 | 1 | 1 | 23 |
| 三重県志摩市阿児町鵜方 | 1 | 1 | 75 |
| 三重県志摩市阿児町神明 | 1 | 2 | 8 |
| 三重県志摩市志摩町和具 | 1 | 0 | 9 |
| 三重県志摩市磯部町迫間 | 1 | 0 | 12 |
| 三重県松阪市川井町 | 1 | 0 | 15 |
| 三重県桑名市南寺町 | 1 | 0 | 4 |
| 三重県津市芸濃町椋本 | 1 | 0 | 15 |
| 三重県津市香良洲町 | 1 | 1 | 1 |
| 三重県鳥羽市鳥羽 | 1 | 1 | 37 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02