営業届
集計した自治体の台帳に、営業届の許可を持つ施設が 277 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | 営業届 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県うるま市勝連南風原 | 2 | 0 | 4 |
| 沖縄県うるま市石川東恩納 | 2 | 1 | 11 |
| 沖縄県宮古島市平良字西里 | 2 | 3 | 0 |
| 沖縄県沖縄市美里 | 2 | 1 | 23 |
| 沖縄県沖縄市大里 | 2 | 0 | 6 |
| 沖縄県沖縄市松本 | 2 | 0 | 9 |
| 沖縄県沖縄市室川 | 2 | 0 | 7 |
| 沖縄県うるま市石川 | 1 | 0 | 29 |
| 沖縄県うるま市みどり町 | 1 | 0 | 9 |
| 沖縄県うるま市石川曙 | 1 | 0 | 4 |
| 沖縄県中頭郡北谷町美浜 | 1 | 2 | 3 |
| 沖縄県中頭郡北谷町伊平 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県名護市宮里 | 1 | 1 | 15 |
| 沖縄県名護市大南 | 1 | 0 | 11 |
| 沖縄県国頭郡本部町字谷茶 | 1 | 0 | 6 |
| 沖縄県宜野湾市真栄原 | 1 | 1 | 21 |
| 沖縄県宜野湾市伊佐 | 1 | 0 | 9 |
| 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根 | 1 | 0 | 0 |
| 沖縄県宮古島市城辺字福里 | 1 | 0 | 0 |
| 沖縄県宮古島市伊良部字前里添 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県宮古島市伊良部字池間添 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県宮古島市下地字洲鎌 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県沖縄市比屋根 | 1 | 0 | 17 |
| 沖縄県沖縄市南桃原 | 1 | 1 | 3 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02