コーヒー製造・加工業
集計した自治体の台帳に、コーヒー製造・加工業の許可を持つ施設が 153 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | コーヒー製造・加工業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷 | 6 | 0 | 4 |
| 東京都中野区弥生町 | 4 | 7 | 81 |
| 東京都中野区新井 | 4 | 6 | 53 |
| 東京都中央区銀座 | 3 | 352 | 251 |
| 東京都中野区中野 | 3 | 35 | 111 |
| 東京都中野区東中野 | 3 | 13 | 82 |
| 東京都中央区築地 | 2 | 73 | 110 |
| 東京都中野区中央 | 2 | 20 | 94 |
| 東京都中野区野方 | 2 | 2 | 64 |
| 東京都中野区南台 | 2 | 1 | 48 |
| 東京都中野区江原町 | 2 | 2 | 7 |
| 東京都東村山市秋津町 | 2 | 1 | 20 |
| 東京都江東区平野 | 2 | 3 | 5 |
| 長崎県五島市上大津町 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県五島市籠淵町 | 2 | 0 | 5 |
| 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 | 2 | 1 | 2 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県松浦市志佐町浦免 | 2 | 0 | 15 |
| 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 2 | 1 | 20 |
| 長崎県西彼杵郡時津町左底郷 | 2 | 0 | 8 |
| 長崎県西彼杵郡長与町高田郷 | 2 | 2 | 9 |
| 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 | 2 | 1 | 20 |
| 長崎県雲仙市小浜町北本町 | 2 | 0 | 6 |
| 長崎県雲仙市小浜町雲仙 | 2 | 1 | 2 |
| 長崎県雲仙市小浜町マリ-ナ | 2 | 0 | 7 |
| 三重県四日市市釆女町 | 1 | 1 | 4 |
| 三重県四日市市ときわ | 1 | 2 | 5 |
| 三重県四日市市川島町 | 1 | 3 | 2 |
| 三重県四日市市桜町 | 1 | 1 | 0 |
| 三重県四日市市尾平町 | 1 | 0 | 0 |
| 三重県四日市市日永 | 1 | 1 | 13 |
| 三重県四日市市智積町 | 1 | 0 | 11 |
| 三重県四日市市諏訪栄町 | 1 | 7 | 46 |
| 三重県四日市市新正 | 1 | 1 | 36 |
| 三重県四日市市北浜町 | 1 | 1 | 21 |
| 三重県四日市市日永東 | 1 | 1 | 7 |
| 三重県四日市市富州原町 | 1 | 0 | 13 |
| 東京都中野区本町 | 1 | 22 | 70 |
| 東京都東村山市久米川町 | 1 | 0 | 11 |
| 東京都東村山市栄町 | 1 | 1 | 58 |
| 東京都江東区亀戸 | 1 | 30 | 222 |
| 東京都江東区南砂 | 1 | 4 | 41 |
| 東京都江東区東雲 | 1 | 4 | 2 |
| 東京都江東区牡丹 | 1 | 2 | 13 |
| 東京都江東区深川 | 1 | 2 | 10 |
| 東京都江東区新木場 | 1 | 8 | 0 |
| 東京都江東区千田 | 1 | 1 | 13 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02