めん類製造業
集計した自治体の台帳に、めん類製造業の許可を持つ施設が 119 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | めん類製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 熊本県合志市須屋 | 2 | 1 | 10 |
| 熊本県玉名市中 | 2 | 0 | 39 |
| 熊本県菊池市隈府 | 2 | 2 | 79 |
| 福岡県福岡市博多区中洲 | 2 | 31 | 49 |
| 静岡県静岡市駿河区中原 | 2 | 1 | 6 |
| 鹿児島県鹿児島市谷山中央 | 2 | 1 | 53 |
| 三重県津市垂水 | 1 | 1 | 14 |
| 熊本県八代市鏡町内田 | 1 | 0 | 9 |
| 熊本県天草市牛深町 | 1 | 0 | 32 |
| 熊本県山鹿市鹿本町御宇田 | 1 | 0 | 7 |
| 熊本県阿蘇市西町 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺 | 1 | 0 | 3 |
| 福岡県北九州市小倉北区砂津 | 1 | 2 | 27 |
| 福岡県北九州市小倉北区黄金 | 1 | 2 | 15 |
| 福岡県北九州市小倉北区中島 | 1 | 0 | 6 |
| 福岡県北九州市戸畑区天神 | 1 | 0 | 7 |
| 福岡県福岡市中央区薬院 | 1 | 25 | 100 |
| 福岡県福岡市中央区小笹 | 1 | 3 | 4 |
| 福岡県福岡市中央区警固 | 1 | 10 | 37 |
| 福岡県福岡市中央区那の津 | 1 | 2 | 4 |
| 福岡県福岡市南区大橋 | 1 | 4 | 51 |
| 福岡県福岡市南区向野 | 1 | 2 | 23 |
| 福岡県福岡市博多区半道橋 | 1 | 2 | 18 |
| 福岡県福岡市博多区綱場町 | 1 | 3 | 14 |
| 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 | 1 | 8 | 5 |
| 福岡県福岡市城南区鳥飼 | 1 | 0 | 19 |
| 福岡県福岡市早良区原 | 1 | 0 | 26 |
| 福岡県福岡市西区拾六町 | 1 | 1 | 4 |
| 群馬県前橋市天川大島町 | 1 | 4 | 22 |
| 長崎県長崎市田中町 | 1 | 2 | 15 |
| 長崎県長崎市平野町 | 1 | 0 | 7 |
| 長崎県長崎市城山町 | 1 | 0 | 11 |
| 長崎県長崎市出島町 | 1 | 2 | 16 |
| 長崎県長崎市麹屋町 | 1 | 0 | 10 |
| 長崎県長崎市宿町 | 1 | 0 | 3 |
| 長崎県長崎市新地町 | 1 | 1 | 6 |
| 長崎県長崎市大黒町 | 1 | 1 | 25 |
| 長崎県長崎市虹が丘町 | 1 | 0 | 0 |
| 長崎県長崎市油屋町 | 1 | 1 | 12 |
| 静岡県静岡市駿河区下島 | 1 | 1 | 5 |
| 鹿児島県鹿児島市吉野町 | 1 | 0 | 19 |
| 鹿児島県鹿児島市下荒田 | 1 | 5 | 51 |
| 鹿児島県鹿児島市春山町 | 1 | 0 | 8 |
| 鹿児島県鹿児島市小野 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島県鹿児島市小松原 | 1 | 0 | 19 |
| 鹿児島県鹿児島市原良 | 1 | 0 | 0 |
| 鹿児島県鹿児島市郡山町 | 1 | 0 | 5 |
| 鹿児島県鹿児島市中央町 | 1 | 1 | 79 |
| 鹿児島県鹿児島市上之園町 | 1 | 1 | 40 |
| 鹿児島県鹿児島市南栄 | 1 | 0 | 15 |
| 鹿児島県鹿児島市山下町 | 1 | 2 | 20 |
| 鹿児島県鹿児島市住吉町 | 1 | 1 | 11 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02