みそ又はしょうゆ製造業
集計した自治体の台帳に、みそ又はしょうゆ製造業の許可を持つ施設が 176 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | みそ又はしょうゆ製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県島原市大手原町甲 | 4 | 0 | 0 |
| 大阪府堺市中区陶器北 | 3 | 2 | 0 |
| 大阪府堺市堺区宿院町東 | 3 | 0 | 29 |
| 大阪府堺市堺区石津北町 | 3 | 1 | 1 |
| 大阪府堺市西区津久野町 | 3 | 2 | 12 |
| 三重県四日市市高角町 | 2 | 0 | 2 |
| 東京都港区新橋 | 2 | 125 | 213 |
| 長崎県壱岐市勝本町勝本浦 | 2 | 0 | 3 |
| 長崎県島原市城内 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県平戸市宮の町 | 2 | 0 | 5 |
| 長崎県雲仙市吾妻町牛口名 | 2 | 0 | 6 |
| 三重県伊勢市小俣町明野 | 1 | 1 | 0 |
| 三重県伊勢市小俣町湯田 | 1 | 1 | 14 |
| 三重県伊勢市神久 | 1 | 0 | 12 |
| 三重県伊勢市宮後 | 1 | 0 | 36 |
| 三重県伊賀市上野中町 | 1 | 0 | 5 |
| 三重県北牟婁郡紀北町東長島 | 1 | 0 | 23 |
| 三重県四日市市河原田町 | 1 | 1 | 4 |
| 三重県松阪市伊勢寺町 | 1 | 1 | 0 |
| 三重県津市上浜町 | 1 | 0 | 33 |
| 三重県津市戸木町 | 1 | 0 | 6 |
| 三重県津市高野尾町 | 1 | 0 | 2 |
| 三重県津市一身田町 | 1 | 0 | 20 |
| 三重県津市白山町川口 | 1 | 1 | 1 |
| 三重県津市久居東鷹跡町 | 1 | 0 | 5 |
| 三重県鳥羽市鳥羽 | 1 | 1 | 37 |
| 和歌山県和歌山市中之島 | 1 | 0 | 43 |
| 和歌山県和歌山市栗栖 | 1 | 0 | 10 |
| 和歌山県和歌山市吉田 | 1 | 0 | 28 |
| 和歌山県和歌山市川辺 | 1 | 0 | 3 |
| 大阪府堺市南区富蔵 | 1 | 0 | 0 |
| 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万 | 1 | 0 | 16 |
| 愛知県豊田市柿本町 | 1 | 1 | 1 |
| 東京都江東区亀戸 | 1 | 30 | 222 |
| 群馬県前橋市富士見町小暮 | 1 | 0 | 4 |
| 群馬県前橋市高井町 | 1 | 1 | 3 |
| 長崎県長崎市矢上町 | 1 | 1 | 12 |
| 長崎県長崎市鍛冶屋町 | 1 | 0 | 17 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02