その他の食料品製造・加工業
集計した自治体の台帳に、その他の食料品製造・加工業の許可を持つ施設が 468 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | その他の食料品製造・加工業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 長崎県五島市籠淵町 | 6 | 0 | 5 |
| 長崎県島原市高島 | 6 | 0 | 10 |
| 三重県四日市市天カ須賀 | 5 | 1 | 1 |
| 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷 | 4 | 0 | 5 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 4 | 0 | 8 |
| 長崎県島原市大手原町甲 | 4 | 0 | 0 |
| 長崎県平戸市田平町山内免 | 4 | 0 | 12 |
| 三重県四日市市河原田町 | 3 | 1 | 4 |
| 三重県四日市市日永 | 3 | 1 | 13 |
| 東京都東村山市久米川町 | 3 | 0 | 11 |
| 東京都江東区白河 | 3 | 2 | 18 |
| 東京都中央区銀座 | 2 | 352 | 251 |
| 東京都江東区亀戸 | 2 | 30 | 222 |
| 東京都江東区東砂 | 2 | 6 | 30 |
| 長崎県五島市上大津町 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県五島市吉久木町 | 2 | 0 | 10 |
| 長崎県五島市奈留町浦 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県北松浦郡佐々町市場免 | 2 | 0 | 13 |
| 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触 | 2 | 0 | 2 |
| 長崎県壱岐市勝本町勝本浦 | 2 | 0 | 3 |
| 長崎県大村市池田 | 2 | 1 | 5 |
| 長崎県島原市大下町丙 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県松浦市調川町下免 | 2 | 1 | 1 |
| 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 | 2 | 1 | 20 |
| 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 | 2 | 0 | 24 |
| 長崎県西彼杵郡時津町浦郷 | 2 | 1 | 22 |
| 長崎県諫早市多良見町化屋 | 2 | 0 | 21 |
| 長崎県雲仙市愛野町甲 | 2 | 0 | 17 |
| 長崎県雲仙市小浜町北本町 | 2 | 0 | 6 |
| 長崎県雲仙市小浜町富津 | 2 | 0 | 0 |
| 長崎県雲仙市吾妻町牛口名 | 2 | 0 | 6 |
| 三重県四日市市日永西 | 1 | 1 | 14 |
| 三重県四日市市笹川 | 1 | 0 | 21 |
| 三重県四日市市川島町 | 1 | 3 | 2 |
| 三重県四日市市西日野町 | 1 | 0 | 13 |
| 三重県四日市市桜町 | 1 | 1 | 0 |
| 三重県四日市市上海老町 | 1 | 1 | 4 |
| 三重県四日市市智積町 | 1 | 0 | 11 |
| 三重県四日市市諏訪栄町 | 1 | 7 | 46 |
| 三重県四日市市中部 | 1 | 2 | 37 |
| 三重県四日市市高角町 | 1 | 0 | 2 |
| 三重県四日市市城東町 | 1 | 0 | 5 |
| 三重県四日市市日永東 | 1 | 1 | 7 |
| 三重県四日市市中町 | 1 | 0 | 28 |
| 三重県四日市市朝日町 | 1 | 0 | 14 |
| 三重県四日市市曙町 | 1 | 0 | 8 |
| 三重県四日市市千代田町 | 1 | 0 | 0 |
| 東京都中央区築地 | 1 | 73 | 110 |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町 | 1 | 37 | 99 |
| 東京都中央区日本橋人形町 | 1 | 47 | 108 |
| 東京都中央区日本橋堀留町 | 1 | 25 | 36 |
| 東京都中央区入船 | 1 | 20 | 37 |
| 東京都東村山市秋津町 | 1 | 1 | 20 |
| 東京都東村山市野口町 | 1 | 1 | 16 |
| 東京都江東区北砂 | 1 | 4 | 58 |
| 東京都江東区有明 | 1 | 17 | 4 |
| 東京都江東区佐賀 | 1 | 3 | 8 |
| 東京都江東区富岡 | 1 | 7 | 44 |
| 東京都青梅市梅郷 | 1 | 0 | 2 |
| 東京都青梅市藤橋 | 1 | 1 | 3 |
| 熊本県玉名郡和水町原口 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本県玉名郡和水町和仁 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島県奄美市名瀬長浜町 | 1 | 0 | 6 |
| 鹿児島県鹿屋市大手町 | 1 | 0 | 4 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02