かん詰又はびん詰食品製造業
集計した自治体の台帳に、かん詰又はびん詰食品製造業の許可を持つ施設が 69 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | かん詰又はびん詰食品製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県宮古島市平良字下里 | 2 | 3 | 0 |
| 沖縄県糸満市西崎町 | 2 | 2 | 2 |
| 沖縄県豊見城市字豊見城 | 2 | 0 | 3 |
| 東京都中野区野方 | 1 | 2 | 64 |
| 東京都新宿区新宿 | 1 | 216 | 159 |
| 沖縄県うるま市与那城屋慶名 | 1 | 0 | 12 |
| 沖縄県中頭郡西原町字小那覇 | 1 | 2 | 7 |
| 沖縄県沖縄市諸見里 | 1 | 2 | 6 |
| 沖縄県浦添市牧港 | 1 | 3 | 20 |
| 沖縄県石垣市字平得 | 1 | 0 | 8 |
| 沖縄県石垣市美崎町 | 1 | 4 | 3 |
| 沖縄県糸満市西崎 | 1 | 0 | 15 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02