あん類製造業
集計した自治体の台帳に、あん類製造業の許可を持つ施設が 27 件あります。
この業種の施設が多い町
| 町 | あん類製造業 | 入替 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 大阪府堺市堺区寺地町東 | 3 | 0 | 13 |
| 三重県桑名市陽だまりの丘 | 1 | 0 | 5 |
| 東京都中野区南台 | 1 | 1 | 48 |
| 東京都新宿区新宿 | 1 | 216 | 159 |
| 東京都新宿区富久町 | 1 | 6 | 11 |
| 東京都東村山市久米川町 | 1 | 0 | 11 |
| 東京都青梅市新町 | 1 | 1 | 28 |
| 沖縄県中頭郡西原町字幸地 | 1 | 0 | 15 |
| 熊本県人吉市相良町 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本県天草市中央新町 | 1 | 0 | 6 |
| 熊本県山鹿市鹿本町来民 | 1 | 0 | 8 |
| 熊本県山鹿市熊入町 | 1 | 2 | 4 |
| 福岡県北九州市小倉北区井堀 | 1 | 2 | 23 |
| 福岡県北九州市小倉北区黄金 | 1 | 2 | 15 |
| 福岡県福岡市中央区鳥飼 | 1 | 0 | 11 |
| 福岡県福岡市博多区吉塚 | 1 | 6 | 37 |
| 鹿児島県鹿児島市高麗町 | 1 | 1 | 11 |
食品営業許可の台帳を公開している自治体だけの集計です。全国の総数ではありません。 また、台帳の更新が止まっている自治体があり、その分は古い断面のままです。
出典(いずれも公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用)
- 各自治体が公開する食品営業許可施設一覧を加工して作成
集計日 2026-09-02